11月4日はダートG1が3つ!
2019年11月4日はダートG1レース「JBCクラシック」「JBCスプリント」「JBCレディスクラシック」の3レースが浦和競馬場で開催されます。
JBCクラシックとは
2001年(平成13年)に生産者が主導して実施する「JBC競走」のひとつとしてJBCスプリントとともに創設された。開催地は固定されておらず、施行距離もダート2000mを原則としているが施行場の距離設定の都合により前後する場合がある。
JBCクラシック概要 | |
---|---|
距離 | ダート2000m |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 9000万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 定量 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
歴代の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2001 | レギュラーメンバー | 松永幹夫 |
2002 | アドマイヤドン | 藤田伸二 |
2003 | アドマイヤドン | 安藤勝己 |
2004 | アドマイヤドン | 安藤勝己 |
2005 | タイムパラドックス | 武豊 |
2006 | タイムパラドックス | 岩田康誠 |
2007 | ヴァーミリアン | 武豊 |
2008 | ヴァーミリアン | 武豊 |
2009 | ヴァーミリアン | 武豊 |
2010 | スマートファルコン | 武豊 |
2011 | スマートファルコン | 武豊 |
2012 | ワンダーアキュート | 和田竜二 |
2013 | ホッコータルマエ | 幸英明 |
2014 | コパノリッキー | 田辺裕信 |
2015 | コパノリッキー | 武豊 |
2016 | アウォーディー | 武豊 |
2017 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 |
2018 | ケイティブレイブ | 福永祐一 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
2010 | スマートファルコン | 武豊 |
2011 | スマートファルコン | 武豊 |
JBCスプリントとは
2001年に生産者が主導して実施する「JBC競走」のひとつとしてJBCクラシックとともに創設。開催地は固定されておらず、施行距離もダート1200mを原則としているが施行場の距離設定の都合により前後する場合がある。
JBCスプリント概要 | |
---|---|
距離 | ダート1400m |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 7000万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 定量 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
歴代の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2001 | ノボジャック | 蛯名正義 |
2002 | スターリングローズ | 福永祐一 |
2003 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 |
2004 | マイネルセレクト | 武豊 |
2005 | ブルーコンコルド | 幸英明 |
2006 | ブルーコンコルド | 幸英明 |
2007 | フジノウェーブ | 御神本訓史 |
2008 | バンブーエール | 松岡正海 |
2009 | スーニ | 川田将雅 |
2010 | サマーウインド | 藤岡佑介 |
2011 | スーニ | 川田将雅 |
2012 | タイセイレジェンド | 内田博幸 |
2013 | エスポワールシチー | 後藤浩輝 |
2014 | ドリームバレンチノ | 岩田康誠 |
2015 | コーリンベリー | 松山弘平 |
2016 | ダノンレジェンド | M.デムーロ |
2017 | ニシケンモノノフ | 横山典弘 |
2018 | グレイスフルリープ | C.ルメール |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。
JBCレディスクラシックとは
生産者が主導して実施する「JBC競走」のひとつとして2011年に創設。開催地は固定されておらず、施行距離はダート1800mを原則としているが施行場の距離設定の都合により前後する場合がある。
JBCレディスクラシック概要 | |
---|---|
距離 | ダート1400m |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 5000万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 定量 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
歴代の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2011 | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 |
2012 | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 |
2013 | メーデイア | 浜中俊 |
2014 | サンビスタ | 岩田康誠 |
2015 | ホワイトフーガ | 大野拓弥 |
2016 | ホワイトフーガ | 蛯名正義 |
2017 | ララベル | 真島大輔 |
2018 | アンジュデジール | 横山典弘 |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。