
ナイスネイチャの最新情報
ウマ娘「ナイスネイチャ」の最新情報はここからチェック!
プロフィールやステータス、競走馬データなどナイスネイチャに関する最新情報を随時更新でご紹介させて頂きます。
プロフィール
アタシに期待?しないほうがいいよー
| 共通衣装 | 勝負服 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| CV | 前田佳織里 |
| 誕生日 | 4月16日 |
| 身長 | 157cm |
| 体重 | 増減なし |
| 3サイズ | B79・W56・H80 |
言いたいことをスカッと口に出してしまう性分について、女の子としてどうなんだろうと気にすることもあるが、わかっちゃいるけどやめられない。
ボイス
ステータス
| スピード | スタミナ | 加速力 | 根性 | 賢さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | — | — | — | — | — |
| R | — | — | — | — | — |
| SR | — | — | — | — | — |
| SSR | — | — | — | — | — |
※判明次第追記していきます。
競走馬データ

| 産地 | 浦河町 |
|---|---|
| 成績 | 41戦7勝 |
| 賞金 | 6億1,918万円 |
| 血統 | 父:ナイスダンサー 母:ウラカワミユキ |
全レース結果
1990年12月2日「3歳新馬」でデビュー、1996年11月16日「アルゼンチン共和国杯」で引退。
| レース名 | 着順 | 勝ち馬(2着) |
|---|---|---|
| 3歳新馬 | 2 | コウエイロイヤル |
| 3歳新馬 | 1 | (プレーリーラブ) |
| 福寿草特別(500万下) | 6 | シスタートウショウ |
| 若駒S(OP) | 3 | トウカイテイオー |
| なでしこ賞(500万下) | 2 | シロキタテイオー |
| 不知火特別(500万下) | 1 | (ピエルマリー) |
| はづき賞(900万下) | 1 | (セカンドシーザー) |
| 小倉記念(G3) | 1 | (ヌエボトウショウ) |
| 京都新聞杯(G2) | 1 | (イブキマイカグラ) |
| 菊花賞(G1) | 4 | レオダーバン |
| 鳴尾記念(G2) | 1 | (ミスターシクレノン) |
| 有馬記念(G1) | 3 | ダイユウサク |
| 毎日王冠(G2) | 3 | ダイタクヘリオス |
| 天皇賞(秋)(G1) | 4 | レッツゴーターキン |
| マイルチャンピオンS(G1) | 3 | ダイタクヘリオス |
| 有馬記念(G1) | 3 | メジロパーマー |
| 日経新春杯(G2) | 2 | エルカーサリバー |
| 阪神大賞典(G2) | 3 | メジロパーマー |
| 産經大阪杯(G2) | 2 | メジロマックイーン |
| 毎日王冠(G2) | 3 | シンコウラブリイ |
| 天皇賞(秋)(G1) | 15 | ヤマニンゼファー |
| ジャパンC(G1) | 7 | レガシーワールド |
| 有馬記念(G1) | 3 | トウカイテイオー |
| アメリカジョッキーC(G2) | 7 | マチカネタンホイザ |
| 産經大阪杯(G2) | 2 | ネーハイシーザー |
| 天皇賞(春)(G1) | 4 | ビワハヤヒデ |
| 宝塚記念(G1) | 4 | ビワハヤヒデ |
| 高松宮杯(G2) | 1 | (スターバレリーナ) |
| 毎日王冠(G2) | 6 | ネーハイシーザー |
| 天皇賞(秋)(G1) | 7 | ネーハイシーザー |
| ジャパンC(G1) | 8 | マーベラスクラウン |
| 有馬記念(G1) | 5 | ナリタブライアン |
| 京都記念(G2) | 2 | ワコーチカコ |
| 京都大賞典(G2) | 8 | ヒシアマゾン |
| ジャパンC(G1) | 13 | ランド |
| 有馬記念(G1) | 9 | マヤノトップガン |
| トヨタ賞中京記念(G3) | 4 | イナズマタカオー |
| ダービー卿チャレンジ(G3) | 6 | フジノマッケンオー |
| 京阪杯(G3) | 8 | ダンスパートナー |
| 天皇賞(秋)(G1) | 10 | バブルガムフェロー |
| アルゼンチン共和国杯(G2) | 15 | エルウェーウィン |



















