
ミホノブルボンの最新情報
ウマ娘「ミホノブルボン」の最新情報はここからチェック!
プロフィールやステータス、競走馬データなどミホノブルボンに関する最新情報を随時更新でご紹介させて頂きます。
プロフィール
マスター、ご命令を。どんなに厳しい試練でもこなしてみせます
| 共通衣装 | 勝負服 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| CV | 長谷川育美 |
| 誕生日 | 4月25日 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 増減なし |
| 3サイズ | B86・W54・H87 |
その雰囲気から、学園内では「サイボーグなのでは?」という噂がまことしやかに囁かれている。
ボイス
ステータス
| スピード | スタミナ | 加速力 | 根性 | 賢さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | — | — | — | — | — |
| R | — | — | — | — | — |
| SR | — | — | — | — | — |
| SSR | — | — | — | — | — |
※判明次第追記していきます。
競走馬データ

| 産地 | 門別町 |
|---|---|
| 成績 | 8戦7勝 |
| 賞金 | 4億3,730万円 |
| 血統 | 父:マグニテュード 母:カツミエコー |
全レース結果
1991年9月7日「3歳新馬」でデビュー、怪我により1992年11月8日「菊花賞」が最期のレースになってしまう。
| レース名 | 着順 | 勝ち馬(2着) |
|---|---|---|
| 3歳新馬 | 1 | (ホウエイセイコー) |
| 3歳500万下 | 1 | (クリトライ) |
| 朝日杯3歳S(G1) | 1 | (ヤマニンミラクル) |
| フジTVスプリングS(G2) | 1 | (マーメイドタバン) |
| 皐月賞(G1) | 1 | (ナリタタイセイ) |
| 東京優駿(G1) | 1 | (ライスシャワー) |
| 京都新聞杯(G2) | 1 | (ライスシャワー) |
| 菊花賞(G1) | 2 | ライスシャワー |



















