
ライスシャワーの最新情報
ウマ娘「ライスシャワー」の最新情報はここからチェック!
プロフィールやステータス、競走馬データなどライスシャワーに関する最新情報を随時更新でご紹介させて頂きます。
プロフィール
ライスといると、お兄さままで嫌われちゃうかも…
| 共通衣装 | 勝負服 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| CV | 石見舞菜香 |
| 誕生日 | 3月5日 |
| 身長 | 145cm |
| 体重 | 増減なし |
| 3サイズ | B75・W51・H76 |
とても気弱で何かあるとすぐに泣いてしまうが、誰かのためなら一生懸命頑張る事ができる健気な少女である。
ボイス
ステータス
| スピード | スタミナ | 加速力 | 根性 | 賢さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | — | — | — | — | — |
| R | — | — | — | — | — |
| SR | — | — | — | — | — |
| SSR | — | — | — | — | — |
※判明次第追記していきます。
競走馬データ

| 産地 | 登別市 |
|---|---|
| 成績 | 25戦6勝 |
| 賞金 | 6億6,686万円 |
| 血統 | 父:リアルシャダイ 母:ライラックポイント |
全レース結果
1991年8月10日「3歳新馬」でデビュー、1995年6月4日「宝塚記念」のレース中に骨折、その後予後不良と診断され安楽死。
| レース名 | 着順 | 勝ち馬(2着) |
|---|---|---|
| 3歳新馬 | 1 | (ダイイチリユモン) |
| 新潟3歳S(G3) | 11 | ユートジェーン |
| 芙蓉S(OP) | 1 | (アララットサン) |
| フジTVスプリングS(G2) | 4 | ミホノブルボン |
| 皐月賞(G1) | 8 | ミホノブルボン |
| NHK杯(G2) | 8 | ナリタタイセイ |
| 東京優駿(G1) | 2 | ミホノブルボン |
| セントライト記念(G2) | 2 | レガシーワールド |
| 京都新聞杯(G2) | 2 | ミホノブルボン |
| 菊花賞(G1) | 1 | (ミホノブルボン) |
| 有馬記念(G1) | 8 | メジロパーマー |
| 目黒記念(G2) | 2 | マチカネタンホイザ |
| 日経賞(G2) | 1 | (イタリアンカラー) |
| 天皇賞(春)(G1) | 1 | (メジロマックイーン) |
| 産經賞オールカマー(G3) | 3 | ツインターボ |
| 天皇賞(秋)(G1) | 6 | ヤマニンゼファー |
| ジャパンC(G1) | 14 | レガシーワールド |
| 有馬記念(G1) | 8 | トウカイテイオー |
| 京都記念(G2) | 5 | ビワハヤヒデ |
| 日経賞(G2) | 2 | ステージチャンプ |
| 有馬記念(G1) | 3 | ナリタブライアン |
| 京都記念(G2) | 6 | ワコーチカコ |
| 日経賞(G2) | 6 | インターライナー |
| 天皇賞(春)(G1) | 1 | (ステージチャンプ) |
| 宝塚記念(G1) | 中 | ダンツシアトル |





















