
テイエムオペラオーの最新情報
ウマ娘「テイエムオペラオー」の最新情報はここからチェック!
プロフィールやステータス、競走馬データなどテイエムオペラオーに関する最新情報を随時更新でご紹介させて頂きます。
プロフィール
歌うように華麗に勝利をつかんで見せようじゃないか!
| 共通衣装 | 勝負服 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| CV | 徳井青空 |
| 誕生日 | 3月13日 |
| 身長 | 156cm |
| 体重 | 常に完璧(自称) |
| 3サイズ | B76・W55・H80 |
そのナルシストっぷりは、他のウマ娘からは呆れられつつも優しい目で見られている。
ボイス
ステータス
| スピード | スタミナ | 加速力 | 根性 | 賢さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | — | — | — | — | — |
| R | — | — | — | — | — |
| SR | — | — | — | — | — |
| SSR | — | — | — | — | — |
※判明次第追記していきます。
競走馬データ

| 産地 | 日本(北海道浦河町) |
|---|---|
| 成績 | 26戦14勝 |
| 賞金 | 18億3518万9000円 |
| 血統 | 父:オペラハウス 母:ワンスウエド |
全レース結果
1998年8月15日「3歳新馬」でデビュー、2001年12月23日「有馬記念」で引退。
| レース名 | 着順 | 勝ち馬(2着) |
|---|---|---|
| 3歳新馬 | 2 | クラシックステージ |
| 4歳未勝利 | 4 | ゼンノホーインボー |
| 4歳未勝利 | 1 | (ヒミノコマンダー) |
| ゆきやなぎ賞(500万下) | 1 | (アンクルスルー) |
| 毎日杯(G3) | 1 | (タガノブライアン) |
| 皐月賞(G1) | 1 | (オースミブライト) |
| 東京優駿(G1) | 3 | アドマイヤベガ |
| 京都大賞典(G2) | 3 | ツルマルツヨシ |
| 菊花賞(G1) | 2 | ナリタトップロード |
| ステイヤーズS(G2) | 2 | ペインテドブラック |
| 有馬記念(G1) | 3 | グラスワンダー |
| 京都記念(G2) | 1 | (ナリタトップロード) |
| 阪神大賞典(G2) | 1 | (ラスカルスズカ) |
| 天皇賞(春)(G1) | 1 | (ラスカルスズカ) |
| 宝塚記念(G1) | 1 | (メイショウドトウ) |
| 京都大賞典(G2) | 1 | (ナリタトップロード) |
| 天皇賞(秋)(G1) | 1 | (メイショウドトウ) |
| ジャパンC(G1) | 1 | (メイショウドトウ) |
| 有馬記念(G1) | 1 | (メイショウドトウ) |
| 産経大阪杯(G2) | 4 | トーホウドリーム |
| 天皇賞(春)(G1) | 1 | (メイショウドトウ) |
| 宝塚記念(G1) | 2 | メイショウドトウ |
| 京都大賞典(G2) | 1 | (スエヒロコマンダー) |
| 天皇賞(秋)(G1) | 2 | アグネスデジタル |
| ジャパンC(G1) | 2 | ジャングルポケット |
| 有馬記念(G1) | 5 | マンハッタンカフェ |





















