4月27日は青葉賞
2019年4月27日はG2レース青葉賞が東京競馬場で開催されます。
青葉賞とは
2着までの馬に東京優駿(日本ダービー)の優先出走権が与えられるトライアル競走。日本ダービーと同じコース・距離で行われることから日本ダービーの前哨戦では最も距離適性が求められるレースとされている。しかし2018年までに当競走の勝ち馬からダービー馬は誕生していない。
青葉賞概要 | |
---|---|
距離 | 芝2400m |
格付け | GII |
1着賞金 | 5400万円 |
出走条件 | サラ系3歳(国際)(指定) |
負担重量 | 馬齢(牡・せん56kg、牝54kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
1994 | エアダブリン | 岡部幸雄 |
1995 | サマーサスピション | 田中勝春 |
1996 | マウンテンストーン | 高橋明 |
1997 | トキオエクセレント | 吉田豊 |
1998 | タヤスアゲイン | 柴田善臣 |
1999 | ペインテドブラック | 加藤和宏 |
2000 | カーネギーダイアン | 藤田伸二 |
2001 | ルゼル | 後藤浩輝 |
2002 | シンボリクリスエス | 武豊 |
2003 | ゼンノロブロイ | 横山典弘 |
2004 | ハイアーゲーム | 蛯名正義 |
2005 | ダンツキッチョウ | 藤田伸二 |
2006 | アドマイヤメイン | 武豊 |
2007 | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 |
2008 | アドマイヤコマンド | 川田将雅 |
2009 | アプレザンレーヴ | 内田博幸 |
2010 | ペルーサ | 横山典弘 |
2011 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 |
2012 | フェノーメノ | 蛯名正義 |
2013 | ヒラボクディープ | 蛯名正義 |
2014 | ショウナンラグーン | 吉田豊 |
2015 | レーヴミストラル | 川田将雅 |
2016 | ヴァンキッシュラン | 内田博幸 |
2017 | アドミラブル | M.デムーロ |
2018 | ゴーフォザサミット | 蛯名正義 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
2003 | ゼンノロブロイ | 横山典弘 |