Ⅱ月24日は阪急杯
2019年2月24日はG3レース阪急杯が阪神競馬場で開催されます。
阪急杯とは

1996年に「高松宮杯(現・高松宮記念)」が芝1200mのGIに改められた時に1200mに変更(2006年に1400mに変更)。G1レース高松宮記念の前哨戦に位置付けられ2014年からは本競走の1着馬に高松宮記念の優先出走権が与えられている。
| 阪急杯概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1400m |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 出走条件 | サラ系4歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 56kg、牝馬2kg減 |
レース結果・払い戻し

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201909010211&mode=result

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201909010211&mode=result
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ブラックホーク | 横山典弘 |
| 2001 | ダイタクヤマト | M.デムーロ |
| 2002 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 |
| 2003 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 |
| 2004 | サニングデール | 吉田稔 |
| 2005 | キーンランドスワン | 四位洋文 |
| 2006 | ブルーショットガン | 松永幹夫 |
| 2007 | プリサイスマシーン | 安藤勝己 |
| 2008 | ローレルゲレイロ | 四位洋文 |
| 2009 | ビービーガルダン | 安藤勝己 |
| 2010 | エーシンフォワード | 岩田康誠 |
| 2011 | サンカルロ | 吉田豊 |
| 2012 | マジンプロスパー | 浜中俊 |
| 2013 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
| 2014 | コパノリチャード | 浜中俊 |
| 2015 | ダイワマッジョーレ | M.デムーロ |
| 2016 | ミッキーアイル | 松山弘平 |
| 2017 | トーキングドラム | 幸英明 |
| 2018 | ダイアナヘイロー | 武豊 |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中でこのレースで優勝経験のある馬はいません。


