10月20日は菊花賞
2019年10月20日はG1レース菊花賞が京都競馬場で開催されます。
菊花賞とは

1948年より現名称となり、皐月賞・東京優駿 (日本ダービー)とともに日本のクラシック三冠競走を確立。旧八大競走にも含まれている。
皐月賞は「最も速い馬が勝つ」、東京優駿 (日本ダービー)は「最も運のある馬が勝つ」と呼ばれているのに対し、菊花賞は2度の坂越えと3000mの長丁場を克服することが求められることから「最も強い馬が勝つ」と称されている。
| 菊花賞概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝3000m |
| 格付け | GI |
| 1着賞金 | 1億1500万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳牡牝 (国際)(指定) |
| 負担重量 | 馬齢 (牡57kg、牝55kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | エアシャカール | 武豊 |
| 2001 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 |
| 2002 | ヒシミラクル | 角田晃一 |
| 2003 | ザッツザプレンティ | 安藤勝己 |
| 2004 | デルタブルース | 岩田康誠 |
| 2005 | ディープインパクト | 武豊 |
| 2006 | ソングオブウインド | 武幸四郎 |
| 2007 | アサクサキングス | 四位洋文 |
| 2008 | オウケンブルースリ | 内田博幸 |
| 2009 | スリーロールス | 浜中俊 |
| 2010 | ビッグウィーク | 川田将雅 |
| 2011 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
| 2012 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
| 2013 | エピファネイア | 福永祐一 |
| 2014 | トーホウジャッカル | 酒井学 |
| 2015 | キタサンブラック | 北村宏司 |
| 2016 | サトノダイヤモンド | C.ルメール |
| 2017 | キセキ | M.デムーロ |
| 2018 | フィエールマン | C.ルメール |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1983 | ミスターシービー | 吉永正人 |
| 1984 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
| 1988 | スーパークリーク | 武豊 |
| 1990 | メジロマックイーン | 内田浩一 |
| 1992 | ライスシャワー | 的場均 |
| 1993 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 |
| 1994 | ナリタブライアン | 南井克巳 |
| 1995 | マヤノトップガン | 田原成貴 |
| 1997 | マチカネフクキタル | 南井克巳 |
| 1998 | セイウンスカイ | 横山典弘 |
| 2000 | エアシャカール | 武豊 |
| 2001 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 |
| 2012 | ゴールドシップ | 内田博幸 |


