10月6日は毎日王冠と京都大賞典
2019年10月6日はG2レース「毎日王冠(東京)」と「京都大賞典(京都)」が開催されます。
毎日王冠とは
天皇賞(秋)の前哨戦として位置づけられ東京競馬場での開催が定着している。2014年からは本競走の1着馬に天皇賞(秋)の優先出走権が与えられている。マイル・中距離路線における古馬や3歳の実績馬が秋の初戦として出走することが多く天皇賞(秋)やマイルチャンピオンシップといった秋のGI戦線を占ううえで重要な競走とされている。
毎日王冠概要 | |
---|---|
距離 | 芝1800m |
格付け | GII |
1着賞金 | 6700万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 3歳54kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減 2016年10月8日以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年10月7日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | トゥナンテ | 幸英明 |
2001 | エイシンプレストン | 福永祐一 |
2002 | マグナーテン | 岡部幸雄 |
2003 | バランスオブゲーム | 田中勝春 |
2004 | テレグノシス | 勝浦正樹 |
2005 | サンライズペガサス | 後藤浩輝 |
2006 | ダイワメジャー | 安藤勝己 |
2007 | チョウサン | 松岡正海 |
2008 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
2009 | カンパニー | 横山典弘 |
2010 | アリゼオ | 福永祐一 |
2011 | ダークシャドウ | 福永祐一 |
2012 | カレンブラックヒル | 秋山真一 |
2013 | エイシンフラッシュ | 福永祐一 |
2014 | エアソミュール | 武豊 |
2015 | エイシンヒカリ | 武豊 |
2016 | ルージュバック | 戸崎圭太 |
2017 | リアルスティール | M.デムーロ |
2018 | アエロリット | J.モレイラ |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
1988 | オグリキャップ | 河内洋 |
1989 | オグリキャップ | 南井克巳 |
1998 | サイレンススズカ | 武豊 |
1999 | グラスワンダー | 的場均 |
2013 | エイシンフラッシュ | 福永祐一 |
京都大賞典とは
中長距離路線における古馬や3歳の実績馬が秋の初戦として出走することが多く、菊花賞・天皇賞(秋)・エリザベス女王杯・ジャパンカップ・有馬記念といった秋のGI戦線を占ううえで重要な競走とされている。2014年からは1着馬に天皇賞(秋)の優先出走権が与えられている。
京都大賞典概要 | |
---|---|
距離 | 芝2400m |
格付け | GII |
1着賞金 | 6700万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 3歳53kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減 2016年10月8日以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年10月7日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
2001 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
2002 | ナリタトップロード | 四位洋文 |
2003 | タップダンスシチー | 佐藤哲三 |
2004 | ナリタセンチュリー | 田島裕和 |
2005 | リンカーン | 武豊 |
2006 | スイープトウショウ | 池添謙一 |
2007 | インティライミ | 佐藤哲三 |
2008 | トーホウアラン | 鮫島良太 |
2009 | オウケンブルースリ | 内田博幸 |
2010 | メイショウベルーガ | 池添謙一 |
2011 | ローズキングダム | 後藤浩輝 |
2012 | メイショウカンパク | 池添謙一 |
2013 | ヒットザターゲット | 北村友一 |
2014 | ラストインパクト | 川田将雅 |
2015 | ラブリーデイ | 川田将雅 |
2016 | キタサンブラック | 武豊 |
2017 | スマートレイアー | 武豊 |
2018 | サトノダイヤモンド | 川田将雅 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
1989 | スーパークリーク | 武豊 |
1990 | スーパークリーク | 武豊 |
1991 | メジロマックイーン | 武豊 |
1993 | メジロマックイーン | 武豊 |
1995 | ヒシアマゾン | 中舘英二 |
1996 | マーベラスサンデー | 武豊 |
1998 | セイウンスカイ | 横山典弘 |
2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
2001 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
2006 | スイープトウショウ | 池添謙一 |