10月12日は東京ハイジャンプ
2019年10月12日は障害のG2レース「東京ハイジャンプ」が東京競馬場で開催されます。
東京ハイジャンプとは
通常の競走では高さ130cmの竹柵(2基)と140cmの生垣が用いられるが、本競走では高さ150cmの大生垣(2基)と大竹柵に変更される。また、スタンド前のホームストレッチには可動式障害が設置される。
東京ハイジャンプ概要 | |
---|---|
距離 | 障害芝3110m |
格付け | J・GII |
1着賞金 | 4100万円 |
出走条件 | サラ系障害3歳以上(混合) |
負担重量 | 3歳58kg、4歳以上60kg、牝馬2kg減 J・GI優勝馬2kg増、J・GII優勝馬1kg増 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
歴代の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
1999 | レガシーロック | 白浜雄造 |
2000 | ゴーカイ | 横山義行 |
2001 | カネトシガバナー | 林満明 |
2002 | オンワードメテオ | 西谷誠 |
2003 | ダイワデュール | 田中剛 |
2004 | メジロロンザン | 江田勇亮 |
2005 | エリモカントリー | 嘉堂信雄 |
2006 | スプリングゲント | 白浜雄造 |
2007 | メルシーエイタイム | 西谷誠 |
2008 | テイエムエース | 菊地昇吾 |
2009 | テイエムトッパズレ | 佐久間寛志 |
2010 | イコールパートナー | 中村将之 |
2011 | マジェスティバイオ | 柴田大知 |
2012 | デンコウオクトパス | 西谷誠 |
2013 | オースミムーン | 高田潤 |
2014 | サンレイデューク | 難波剛健 |
2015 | サナシオン | 西谷誠 |
2016 | オジュウチョウサン | 石神深一 |
2017 | オジュウチョウサン | 石神深一 |
2018 | サーストンコラルド | 北沢伸也 |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。