8月18日は札幌記念
2019年8月18日はG2レース札幌記念が札幌競馬場で開催されます。
札幌記念とは

札幌競馬場で施行する重賞競走としては最も歴史が古い。1997年から夏季競馬開催では唯一となるGIIに格上げされた。2006年からはサマー2000シリーズの第4戦にも指定される。このことから関係者の間では「スーパーGII」とも呼ばれている。
| 札幌記念概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 7000万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ダイワカーリアン | 田面木博公 |
| 2001 | エアエミネム | 蛯名正義 |
| 2002 | テイエムオーシャン | 本田優 |
| 2003 | サクラプレジデント | 武豊 |
| 2004 | ファインモーション | 武豊 |
| 2005 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 |
| 2006 | アドマイヤムーン | 武豊 |
| 2007 | フサイチパンドラ | 藤田伸二 |
| 2008 | タスカータソルテ | 横山典弘 |
| 2009 | ヤマニンキングリー | 柴山雄一 |
| 2010 | アーネストリー | 佐藤哲三 |
| 2011 | トーセンジョーダン | 福永祐一 |
| 2012 | フミノイマージン | 太宰啓介 |
| 2013 | トウケイヘイロー | 武豊 |
| 2014 | ハープスター | 川田将雅 |
| 2015 | ディサイファ | 四位洋文 |
| 2016 | ネオリアリズム | C.ルメール |
| 2017 | サクラアンプルール | 蛯名正義 |
| 2018 | サングレーザー | 福永祐一 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1996 | マーベラスサンデー | 武豊 |
| 1997 | エアグルーヴ | 武豊 |
| 1998 | エアグルーヴ | 武豊 |
| 1999 | セイウンスカイ | 横山典弘 |
| 2004 | ファインモーション | 武豊 |
| 2011 | トーセンジョーダン | 福永祐一 |


