5月26日は日本ダービー
2019年5月26日はG1レース東京優駿(日本ダービー)が東京競馬場で開催されます。
日本ダービーとは

皐月賞・菊花賞とともに「三冠競走」を構成するほか、4歳牝馬による桜花賞・オークスを含めて「クラシック競走」と総称。本競争で優勝する事は日本の競馬に関わる全てのホースマンが憧れる最高の栄誉とされている。
| 日本ダービー概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2400m |
| 格付け | G1 |
| 1着賞金 | 2億円 |
| 出走条件 | サラ系3歳牡牝馬 (国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量 (牡57kg、牝55kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | アグネスフライト | 河内洋 |
| 2001 | ジャングルポケット | 角田晃一 |
| 2002 | タニノギムレット | 武豊 |
| 2003 | ネオユニヴァース | M.デムーロ |
| 2004 | キングカメハメハ | 安藤勝己 |
| 2005 | ディープインパクト | 武豊 |
| 2006 | メイショウサムソン | 石橋守 |
| 2007 | ウオッカ | 四位洋文 |
| 2008 | ディープスカイ | 四位洋文 |
| 2009 | ロジユニヴァース | 横山典弘 |
| 2010 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 |
| 2011 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
| 2012 | ディープブリランテ | 岩田康誠 |
| 2013 | キズナ | 武豊 |
| 2014 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 |
| 2015 | ドゥラメンテ | M.デムーロ |
| 2016 | マカヒキ | 川田将雅 |
| 2017 | レイデオロ | C.ルメール |
| 2018 | ワグネリアン | 福永祐一 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1983 | ミスターシービー | 吉永正人 |
| 1984 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
| 1990 | アイネスフウジン | 中野栄治 |
| 1991 | トウカイテイオー | 安田隆行 |
| 1992 | ミホノブルボン | 小島貞博 |
| 1993 | ウイニングチケット | 柴田政人 |
| 1994 | ナリタブライアン | 南井克巳 |
| 1998 | スペシャルウィーク | 武豊 |
| 1999 | アドマイヤベガ | 武豊 |
| 2007 | ウオッカ | 四位洋文 |
| 2010 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 |


