6月23日は宝塚記念
2019年6月23日はG1レース宝塚記念が阪神競馬場で開催されます。
宝塚記念とは

有馬記念と同様にファン投票で競走馬を決めてレースが行われ「上半期の実力ナンバー1決定戦」として位置づけられているレース。国際競馬統括機関連盟(IFHA)が公表した「世界のトップ100GIレース」で全体の15位にランキングされた。
| 宝塚記念概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2200m |
| 格付け | GI |
| 1着賞金 | 1億5000万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(3歳53kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
| 2001 | メイショウドトウ | 安田康彦 |
| 2002 | ダンツフレーム | 藤田伸二 |
| 2003 | ヒシミラクル | 角田晃一 |
| 2004 | タップダンスシチー | 佐藤哲三 |
| 2005 | スイープトウショウ | 池添謙一 |
| 2006 | ディープインパクト | 武豊 |
| 2007 | アドマイヤムーン | 岩田康誠 |
| 2008 | エイシンデピュティ | 内田博幸 |
| 2009 | ドリームジャーニー | 池添謙一 |
| 2010 | ナカヤマフェスタ | 柴田善臣 |
| 2011 | アーネストリー | 佐藤哲三 |
| 2012 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
| 2013 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
| 2014 | ゴールドシップ | 横山典弘 |
| 2015 | ラブリーデイ | 川田将雅 |
| 2016 | マリアライト | 蛯名正義 |
| 2017 | サトノクラウン | M.デムーロ |
| 2018 | ミッキーロケット | 和田竜二 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1988 | タマモクロス | 南井克巳 |
| 1989 | イナリワン | 武豊 |
| 1991 | メジロライアン | 横山典弘 |
| 1993 | メジロマックイーン | 武豊 |
| 1994 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 |
| 1996 | マヤノトップガン | 田原成貴 |
| 1997 | マーベラスサンデー | 武豊 |
| 1998 | サイレンススズカ | 南井克巳 |
| 1999 | グラスワンダー | 的場均 |
| 2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
| 2001 | メイショウドトウ | 安田康彦 |
| 2005 | スイープトウショウ | 池添謙一 |
| 2010 | ナカヤマフェスタ | 柴田善臣 |
| 2013 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
| 2014 | ゴールドシップ | 横山典弘 |


