10月27日は天皇賞(秋)
2019年10月27日はG1レース天皇賞(秋)が東京競馬場で開催されます。
天皇賞(秋)とは

1984年から芝2000メートルに短縮され短縮後は中距離の最強馬決定戦として位置付けられている。2000年からジャパンカップ・有馬記念とともに「秋の古馬三冠競走」とされ同一年に行われる3競走を全て優勝した馬に褒賞金が贈られるようになった。
| 天皇賞(秋)概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | GI |
| 1着賞金 | 1億5000万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(3歳56kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
| 2001 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
| 2002 | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 |
| 2003 | シンボリクリスエス | O.ペリエ |
| 2004 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ |
| 2005 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 |
| 2006 | ダイワメジャー | 安藤勝己 |
| 2007 | メイショウサムソン | 武豊 |
| 2008 | ウオッカ | 武豊 |
| 2009 | カンパニー | 横山典弘 |
| 2010 | ブエナビスタ | C.スミヨン |
| 2011 | トーセンジョーダン | N.ピンナ |
| 2012 | エイシンフラッシュ | M.デムーロ |
| 2013 | ジャスタウェイ | 福永祐一 |
| 2014 | スピルバーグ | 北村宏司 |
| 2015 | ラブリーデイ | 浜中俊 |
| 2016 | モーリス | R.ムーア |
| 2017 | キタサンブラック | 武豊 |
| 2018 | レイデオロ | C.ルメール |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1984 | ミスターシービー | 吉永正人 |
| 1988 | タマモクロス | 南井克巳 |
| 1989 | スーパークリーク | 武豊 |
| 1997 | エアグルーヴ | 武豊 |
| 1999 | スペシャルウィーク | 武豊 |
| 2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
| 2001 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
| 2008 | ウオッカ | 武豊 |
| 2011 | トーセンジョーダン | N.ピンナ |
| 2012 | エイシンフラッシュ | M.デムーロ |


