5月11日は京王杯スプリングCと京都ハイジャンプ
2019年5月11日はG2レース「京王杯スプリングC(東京)」と障害G2レース「京都ハイジャンプ(京都)」が開催されます。
京王杯スプリングカップとは
距離は幾度かの変更を経て1981年から1400mで行われるようになった。1984年のグレード制導入でGIIに格付けされ安田記念の重要な前哨戦として位置づけられた。2014年からは本競走の1着馬に安田記念の優先出走権が与えられている。
京王杯スプリングC概要 | |
---|---|
距離 | 芝1400m |
格付け | GII |
1着賞金 | 5900万円 |
出走条件 | サラ系4歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 56kg、牝馬2kg減 2016年5月14日以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年5月13日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | スティンガー | 武豊 |
2001 | スティンガー | 岡部幸雄 |
2002 | ゴッドオブチャンス | 柴田善臣 |
2003 | テレグノシス | 勝浦正樹 |
2004 | ウインラディウス | 田中勝春 |
2005 | アサクサデンエン | 後藤浩輝 |
2006 | オレハマッテルゼ | 柴田善臣 |
2007 | エイシンドーバー | 福永祐一 |
2008 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
2009 | スズカコーズウェイ | 後藤浩輝 |
2010 | サンクスノート | 蛯名正義 |
2011 | ストロングリターン | 石橋脩 |
2012 | サダムパテック | C. ウィリアムズ |
2013 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 |
2014 | レッドスパーダ | 北村宏司 |
2015 | サクラゴスペル | 戸崎圭太 |
2016 | サトノアラジン | 川田将雅 |
2017 | レッドファルクス | M.デムーロ |
2018 | ムーンクエイク | C.ルメール |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
1998 | タイキシャトル | 岡部幸雄 |
1999 | グラスワンダー | 的場均 |
京都ハイジャンプとは
1999年に創設された障害の重賞競走。高さ80cm幅約15mのバンケット障害(第9号障害)を使用し、遠近感に乏しい馬だけでなく騎手にとっても技量を問われる難度の高い障害となっている。
京都ハイジャンプ概要 | |
---|---|
距離 | 障害芝3930m |
格付け | J・GII |
1着賞金 | 4100万円 |
出走条件 | サラ系障害4歳以上(混合) |
負担重量 | 4歳59kg、5歳以上60kg、牝馬2kg減 J・GI優勝馬2kg増、J・GII優勝馬1kg増 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
歴代の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
1999 | ロードアトラス | 熊沢重文 |
2000 | テイエムダイオー | 白浜雄造 |
2001 | アイディンサマー | 高田潤 |
2002 | メジロライデン | 嘉堂信雄 |
2003 | ウインマーベラス | 白浜雄造 |
2004 | ロードプリヴェイル | 熊沢重文 |
2005 | テイエムドラゴン | 西谷誠 |
2006 | スプリングゲント | 小坂忠士 |
2007 | テイエムドラゴン | 白浜雄造 |
2008 | キングジョイ | 高田潤 |
2009 | テイエムトッパズレ | 佐久間寛志 |
2010 | エーシンディーエス | 五十嵐雄祐 |
2011 | タマモグレアー | 林満明 |
2012 | エムエスワールド | 横山義行 |
2013 | テイエムハリアー | 熊沢重文 |
2014 | ルールプロスパー | 白浜雄造 |
2015 | ルールプロスパー | 白浜雄造 |
2016 | ニホンピロバロン | 高田潤 |
2017 | マドリードカフェ | 熊沢重文 |
2018 | アスターサムソン | 林満明 |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。