12月7日は中日新聞杯
2019年12月7日はG3レース「中日新聞杯」が中京競馬場で開催されます。
中日新聞杯とは

1981年より内国産種牡馬奨励策の一環として、愛知杯(1972年から2003年まで)・カブトヤマ記念とともに「父内国産馬限定」の競走条件で行われていたが2008年から外国産馬の出走が可能になった。
| 中日新聞杯概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | トウショウアンドレ | 角田晃一 |
| 2001 | グランパドドゥ | 中舘英二 |
| 2002 | マイソールサウンド | 本田優 |
| 2003 | プリサイスマシーン | 後藤浩輝 |
| 2004 | プリサイスマシーン | 後藤浩輝 |
| 2005 | グランリーオ | 柴山雄一 |
| 2006 | トーホウアラン | C.ルメール |
| 2007 | サンライズマックス | M.デムーロ |
| 2008 | ヤマニンキングリー | M.デムーロ |
| 2009 | アーネストリー | 佐藤哲三 |
| 2010 | トゥザグローリー | M.デムーロ |
| 2011 | コスモファントム | 大野拓弥 |
| 2012 | スマートギア | 松山弘平 |
| 2013 | サトノアポロ | 蛯名正義 |
| 2014 | マーティンボロ | D.バルジュー |
| 2015 | ディサイファ | 四位洋文 |
| 2016 | サトノノブレス | 川田将雅 |
| 2017 | メートルダール | C.デムーロ |
| 2018 | ギベオン | C.デムーロ |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。


