2月24日は中山記念
2019年2月24日はG2レース中山記念が中山競馬場で開催されます。
中山記念とは

春季に行われる国内外の大レースを目指す実績馬や力をつけてきた上り馬がぶつかり合う伝統のレースとして定着している。2017年からは本競走の1着馬に同年からGIに昇格する大阪杯への優先出走権が付与され、あわせて地方競馬所属馬の出走も可能になった。
| 中山記念概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1800m |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 6200万円 |
| 出走条件 | サラ系4歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 4歳55kg、5歳以上56kg、牝馬2kg減 |
レース結果・払い戻し

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201906020211&mode=result

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201906020211&mode=result
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ダイワテキサス | 後藤浩輝 |
| 2001 | アメリカンボス | 江田照男 |
| 2002 | トウカイポイント | 岡部幸雄 |
| 2003 | ローエングリン | 後藤浩輝 |
| 2004 | サクラプレジデント | 武豊 |
| 2005 | バランスオブゲーム | 田中勝春 |
| 2006 | バランスオブゲーム | 田中勝春 |
| 2007 | ローエングリン | 後藤浩輝 |
| 2008 | カンパニー | 横山典弘 |
| 2009 | カンパニー | 横山典弘 |
| 2010 | トーセンクラウン | 江田照男 |
| 2011 | ヴィクトワールピサ | M.デムーロ |
| 2012 | フェデラリスト | 蛯名正義 |
| 2013 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 |
| 2014 | ジャスタウェイ | 横山典弘 |
| 2015 | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 |
| 2016 | ドゥラメンテ | M.デムーロ |
| 2017 | ネオリアリズム | M.デムーロ |
| 2018 | ウインブライト | 松岡正海 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1998 | サイレンススズカ | 武豊 |
| 1999 | キングヘイロー | 柴田善臣 |


