7月21日は中京記念と函館2歳S
2019年7月21日はG3レース「中京記念(中京)」と「函館2歳ステークス(函館)」が開催されます。
中京記念とは

2012年から施行時期が7月となり距離も芝1600mに短縮されサマーマイルシリーズの第1戦にも指定された。
| 中京記念概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 3900万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | メイショウドトウ | 安田康彦 |
| 2001 | ロードクロノス | 岡部幸雄 |
| 2002 | ツルマルボーイ | 河内洋 |
| 2003 | タガノマイバッハ | 安藤勝己 |
| 2004 | メイショウキオウ | 秋山真一郎 |
| 2005 | メガスターダム | 松永幹夫 |
| 2006 | マチカネオーラ | 川田将雅 |
| 2007 | ローゼンクロイツ | 藤岡佑介 |
| 2008 | タスカータソルテ | 中舘英二 |
| 2009 | サクラオリオン | 秋山真一郎 |
| 2010 | シャドウゲイト | 田中勝春 |
| 2011 | ナリタクリスタル | 武豊 |
| 2012 | フラガラッハ | 高倉稜 |
| 2013 | フラガラッハ | 高倉稜 |
| 2014 | サダムパテック | 田中勝春 |
| 2015 | スマートオリオン | M.デムーロ |
| 2016 | ガリバルディ | 福永祐一 |
| 2017 | ウインガニオン | 津村明秀 |
| 2018 | グレーターロンドン | 田辺裕信 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | メイショウドトウ | 安田康彦 |
函館2歳ステークスとは

1997年に函館競馬場と札幌競馬場の開催順が入れ替わったことにより中央競馬では最初に行われる2歳馬の重賞となった。
| 函館2歳S概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1200m |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 3100万円 |
| 出走条件 | サラ系2歳(国際)(特指) |
| 負担重量 | 馬齢重量(54kg)ただし南半球生まれの競走馬は3kgを減量。 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | マイネルジャパン | 四位洋文 |
| 2001 | サダムブルースカイ | 松永幹夫 |
| 2002 | アタゴタイショウ | 菊沢隆徳 |
| 2003 | フィーユドゥレーヴ | 藤田伸二 |
| 2004 | アンブロワーズ | D.ホワイト |
| 2005 | モエレジーニアス | 五十嵐冬樹 |
| 2006 | ニシノチャーミー | 四位洋文 |
| 2007 | ハートオブクィーン | 武幸四郎 |
| 2008 | フィフスペトル | 三浦皇成 |
| 2009 | ステラリード | 岩田康誠 |
| 2010 | マジカルポケット | 安藤勝己 |
| 2011 | ファインチョイス | 上村洋行 |
| 2012 | ストークアンドレイ | 川島信二 |
| 2013 | クリスマス | 丸山元気 |
| 2014 | アクティブミノル | 藤岡康太 |
| 2015 | ブランボヌール | 岩田康誠 |
| 2016 | レヴァンテライオン | 三浦皇成 |
| 2017 | カシアス | 浜中俊 |
| 2018 | アスターペガサス | 小崎綾也 |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。


