11月17日はマイルチャンピオンシップ
2019年11月17日はG1レース、マイルチャンピオンシップが京都競馬場で開催されます。
マイルチャンピオンシップとは

春に行われる安田記念とともにマイル(1600m)のチャンピオン決定戦として位置づけられている。出走馬は短距離の実績馬のほかクラシック路線を歩んできた3歳馬や天皇賞(秋)の出走馬がここへ出走する例もみられ、多彩なメンバーがそろうレースとされている。
| マイルチャンピオンシップ概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | GI |
| 1着賞金 | 1億1000万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(3歳56kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | アグネスデジタル | 的場均 |
| 2001 | ゼンノエルシド | O.ペリエ |
| 2002 | トウカイポイント | 蛯名正義 |
| 2003 | デュランダル | 池添謙一 |
| 2004 | デュランダル | 池添謙一 |
| 2005 | ハットトリック | O.ペリエ |
| 2006 | ダイワメジャー | 安藤勝己 |
| 2007 | ダイワメジャー | 安藤勝己 |
| 2008 | ブルーメンブラット | 吉田豊 |
| 2009 | カンパニー | 横山典弘 |
| 2010 | エーシンフォワード | 岩田康誠 |
| 2011 | エイシンアポロン | 池添謙一 |
| 2012 | サダムパテック | 武豊 |
| 2013 | トーセンラー | 武豊 |
| 2014 | ダノンシャーク | 岩田康誠 |
| 2015 | モーリス | R.ムーア |
| 2016 | ミッキーアイル | 浜中俊 |
| 2017 | ペルシアンナイト | M.デムーロ |
| 2018 | ステルヴィオ | W.ビュイック |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1989 | オグリキャップ | 南井克巳 |
| 1997 | タイキシャトル | 横山典弘 |
| 1998 | タイキシャトル | 岡部幸雄 |
| 2000 | アグネスデジタル | 的場均 |


