4月21日はフローラSとマイラーズC
2019年4月21日はG2レース「フローラステークス(東京)」と「マイラーズカップ(京都)」が開催されます。
マイラーズカップとは

安田記念の前哨戦として位置づけられているほかヴィクトリアマイルの前哨戦としての側面も併せ持ち、春の短距離路線を歩む馬にとって重要な競走とされている。2014年から1着馬に安田記念の優先出走権が与えられている。
| マイラーズC概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 5900万円 |
| 出走条件 | サラ系4歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 56kg、牝馬2kg減 2016年4月23日以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年4月22日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | マイネルマックス | 佐藤哲三 |
| 2001 | ジョウテンブレーヴ | 蛯名正義 |
| 2002 | ミレニアムバイオ | 柴田善臣 |
| 2003 | ローエングリン | 後藤浩輝 |
| 2004 | マイソールサウンド | 本田優 |
| 2005 | ローエングリン | 横山典弘 |
| 2006 | ダイワメジャー | 安藤勝己 |
| 2007 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 |
| 2008 | カンパニー | 横山典弘 |
| 2009 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
| 2010 | リーチザクラウン | 安藤勝己 |
| 2011 | シルポート | 小牧太 |
| 2012 | シルポート | 小牧太 |
| 2013 | グランプリボス | 浜中俊 |
| 2014 | ワールドエース | A.シュタルケ |
| 2015 | レッドアリオン | 川須栄彦 |
| 2016 | クルーガー | 松山弘平 |
| 2017 | イスラボニータ | C.ルメール |
| 2018 | サングレーザー | 福永祐一 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1993 | ニシノフラワー | 河内洋 |
フローラステークスとは

2着までの馬に優駿牝馬(オークス)の優先出走権が付与されるトライアル競走。1987年から2000mに延長。これにより中・長距離の適性が問われることとなり優駿牝馬(オークス)との関連性が一層深まった。
| フローラS概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 5200万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(指定) |
| 負担重量 | 馬齢(54kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | マニックサンデー | 小野次郎 |
| 2001 | オイワケヒカリ | 小林淳一 |
| 2002 | ニシノハナグルマ | 左海誠二 |
| 2003 | シンコールビー | 郷原洋司 |
| 2004 | メイショウオスカル | 後藤浩輝 |
| 2005 | ディアデラノビア | 武豊 |
| 2006 | ヤマトマリオン | 菊沢隆徳 |
| 2007 | ベッラレイア | 秋山真一郎 |
| 2008 | レッドアゲート | 内田博幸 |
| 2009 | ディアジーナ | 内田博幸 |
| 2010 | サンテミリオン | 横山典弘 |
| 2011 | バウンシーチューン | 三浦皇成 |
| 2012 | ミッドサマーフェア | 蛯名正義 |
| 2013 | デニムアンドルビー | 内田博幸 |
| 2014 | サングレアル | 岩田康誠 |
| 2015 | シングウィズジョイ | 内田博幸 |
| 2016 | チェッキーノ | C.ルメール |
| 2017 | モズカッチャン | 和田竜二 |
| 2018 | サトノワルキューレ | M.デムーロ |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。


