10月26日はスワンステークス
2019年10月26日はG2レース「スワンステークス」が京都競馬場で開催されます。
スワンステークスとは

1984年には施行時期を10月下旬に繰り下げたうえ距離も芝1400m(外回り)に変更。あわせて4歳(現3歳)馬や外国産馬も出走可能になり、マイルチャンピオンシップの前哨戦として位置づけられた。
2014年より本競走の1着馬にはマイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられている。
| スワンS概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1400m |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 5900万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 3歳55kg(10月に施行される場合は54kg)、4歳以上56kg、牝馬2kg減 2016年10月29日以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年10月28日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ダイタクヤマト | 江田照男 |
| 2001 | ビハインドザマスク | 松永幹夫 |
| 2002 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 |
| 2003 | ギャラントアロー | 幸英明 |
| 2004 | タマモホットプレイ | 本田優 |
| 2005 | コスモサンビーム | 本田優 |
| 2006 | プリサイスマシーン | 松岡正海 |
| 2007 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
| 2008 | マイネルレーニア | 佐藤哲三 |
| 2009 | キンシャサノキセキ | C.スミヨン |
| 2010 | マルカフェニックス | 福永祐一 |
| 2011 | リディル | 小牧太 |
| 2012 | グランプリボス | 内田博幸 |
| 2013 | コパノリチャード | 浜中俊 |
| 2014 | ミッキーアイル | 浜中俊 |
| 2015 | アルビアーノ | 柴山雄一 |
| 2016 | サトノアラジン | 川田将雅 |
| 2017 | サングレーザー | C.デムーロ |
| 2018 | ロードクエスト | M.デムーロ |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1989 | バンブーメモリー | 松永昌博 |
| 1994 | サクラバクシンオー | 小島太 |
| 1995 | ヒシアケボノ | 角田晃一 |
| 1997 | タイキシャトル | 横山典弘 |


