11月10日はエリザベス女王杯
2019年11月10日はG1レース、エリザベス女王杯が京都競馬場で開催されます。
エリザベス女王杯とは

前身は1970年から1975年に開催されていた「ビクトリアカップ」で、中央競馬における4歳牝馬三冠競争の最終戦に位置づけられていた。
1996年から競争条件が「4歳牝馬」から「4歳以上牝馬」に変更され距離も短縮。4歳牝馬三冠の最終戦として「秋華賞」が新設された事で、牝馬三冠路線を歩んできた4歳牝馬と古馬牝馬の実績馬が集い女王を争うレースへと位置づけが大きく変わった。
| エリザベス女王杯概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2200m |
| 格付け | GI |
| 1着賞金 | 1億500万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上牝馬(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上56kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ファレノプシス | 松永幹夫 |
| 2001 | トゥザヴィクトリー | 武豊 |
| 2002 | ファインモーション | 武豊 |
| 2003 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 |
| 2004 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 |
| 2005 | スイープトウショウ | 池添謙一 |
| 2006 | フサイチパンドラ | 福永祐一 |
| 2007 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 |
| 2008 | リトルアマポーラ | C.ルメール |
| 2009 | クィーンスプマンテ | 田中博康 |
| 2010 | スノーフェアリー | R.ムーア |
| 2011 | スノーフェアリー | R.ムーア |
| 2012 | レインボーダリア | 柴田善臣 |
| 2013 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
| 2014 | ラキシス | 川田将雅 |
| 2015 | マリアライト | 蛯名正義 |
| 2016 | クイーンズリング | M.デムーロ |
| 2017 | モズカッチャン | M.デムーロ |
| 2018 | リスグラシュー | J.モレイラ |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1994 | ヒシアマゾン | 中舘英二 |
| 1998 | メジロドーベル | 吉田豊 |
| 1999 | メジロドーベル | 吉田豊 |
| 2002 | ファインモーション | 武豊 |
| 2005 | スイープトウショウ | 池添謙一 |
| 2007 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 |


