
メイショウドトウの最新情報
ウマ娘「メイショウドトウ」の最新情報はここからチェック!
プロフィールやステータス、競走馬データなどメイショウドトウに関する最新情報を随時更新でご紹介させて頂きます。
プロフィール
私の存在意義なんて走ることくらいしかないですから
| 共通衣装 | 勝負服 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| CV | 和多田美咲 |
| 誕生日 | 3月25日 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 一部微増 |
| 3サイズ | B99・W61・H89 |
そのせいかイマイチ勝ちきれないレースが多く、ネガティブ思考に陥ってしまいがち。自信がないためすぐに人の顔色をうかがってしまう。
ボイス
ステータス
| スピード | スタミナ | 加速力 | 根性 | 賢さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | — | — | — | — | — |
| R | — | — | — | — | — |
| SR | — | — | — | — | — |
| SSR | — | — | — | — | — |
※判明次第追記していきます。
競走馬データ
※画像
| 産地 | 愛 |
|---|---|
| 成績 | 27戦10勝 |
| 賞金 | 9億2,133万円 |
| 血統 | 父:Bigstone 母:プリンセスリーマ |
全レース結果
1999年1月6日「4歳新馬」でデビュー、2001年12月23日「有馬記念」で引退。
| レース名 | 着順 | 勝ち馬(2着) |
|---|---|---|
| 4歳新馬 | 2 | タイソーサ |
| 4歳新馬 | 1 | (ミラクルギフト) |
| 4歳500万下 | 4 | タイロバリー |
| かいどう賞(500万下) | 1 | (ダイナミックウイン) |
| 香港JCT(OP) | 8 | マイシーズン |
| ポプラS(900万下) | 8 | プリンセスカーラ |
| 大倉山特別(900万下) | 4 | チアズビューティ |
| 道新スポーツ賞(900万下) | 2 | エリモピュア |
| 嵯峨野特別(900万下) | 1 | (バイオレットパール) |
| ドンカスターS(1600万下) | 1 | (ロードサクセサー) |
| 六甲S(OP) | 11 | トゥナンテ |
| 日経新春杯(G2) | 2 | マーベラスタイマー |
| トヨタ賞中京記念(G3) | 1 | (ブリリアントロード) |
| 日経賞(G2) | 3 | レオリュウホウ |
| メトロポリタンS(OP) | 1 | (クラフトマンシップ) |
| 金鯱賞(G2) | 1 | (ジョービッグバン) |
| 宝塚記念(G1) | 2 | テイエムオペラオー |
| 産経賞オールカマー(G2) | 1 | (サクラナミキオー) |
| 天皇賞(秋)(G1) | 2 | テイエムオペラオー |
| ジャパンC(G1) | 2 | テイエムオペラオー |
| 有馬記念(G1) | 2 | テイエムオペラオー |
| 日経賞(G2) | 1 | (マチカネキンノホシ) |
| 天皇賞(春)(G1) | 2 | テイエムオペラオー |
| 宝塚記念(G1) | 1 | (テイエムオペラオー) |
| 天皇賞(秋)(G1) | 3 | アグネスデジタル |
| ジャパンC(G1) | 5 | ジャングルポケット |
| 有馬記念(G1) | 4 | マンハッタンカフェ |




















