12月18日は全日本2歳優駿
2019年12月18日はダートのG1レース「全日本2歳優駿」が川崎競馬場で開催されます。
全日本2歳優駿とは
神奈川県川崎競馬組合が川崎競馬場で施行する地方競馬の重賞競走(ダートグレード競走、JpnI)で、現存する地方競馬の重賞競走では最も歴史が長い。優勝馬の中からのちに日本や世界で活躍する馬を多数輩出している。
トーシンブリザード
全日本2歳優駿概要 | |
---|---|
距離 | ダート1600m |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 3500万円 |
出走条件 | サラブレッド系2歳(国際交流) |
負担重量 | 定量(55kg、牝54kg 南半球産3kg減) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | トーシンブリザード | 石崎隆之 |
2001 | プリンシパルリバー | 五十嵐冬樹 |
2002 | ユートピア | 河内洋 |
2003 | アドマイヤホープ | 武豊 |
2004 | プライドキム | 池添謙一 |
2005 | グレイスティアラ | 田中勝春 |
2006 | フリオーソ | 内田博幸 |
2007 | イイデケンシン | 藤田伸二 |
2008 | スーニ | 内田博幸 |
2009 | ラブミーチャン | 濱口楠彦 |
2010 | ビッグロマンス | 田中勝春 |
2011 | オーブルチェフ | 中舘英二 |
2012 | サマリーズ | 藤岡佑介 |
2013 | ハッピースプリント | 宮崎光行 |
2014 | ディアドムス | 三浦皇成 |
2015 | サウンドスカイ | 戸崎圭太 |
2016 | リエノテソーロ | 吉田隼人 |
2017 | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
2018 | ノーヴァレンダ | 北村友一 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
1999 | アグネスデジタル | 的場均 |