4月6日はニュージーランドTと阪神牝馬S
2019年4月6日は2つのG2レース「ニュージーランドトロフィー(中山)」と「阪神牝馬ステークス(阪神)」が開催されます。
ニュージーランドトロフィーとは
3着までの馬にNHKマイルカップの優先出走権が与えられるトライアル競走。創設時から外国産馬が出走可能、1996年から牡馬・牝馬限定に変更。あわせて地方競馬所属馬も出走可能に。2009年からは国際競走となり外国馬も出走可能になった。
ニュージーランドT概要 | |
---|---|
距離 | 芝1600m |
格付け | GII |
1着賞金 | 5400万円 |
出走条件 | サラ系3歳牡牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 馬齢(牡56kg、牝54kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | エイシンプレストン | 福永祐一 |
2001 | キタサンチャンネル | 高橋亮 |
2002 | タイキリオン | 柴田善臣 |
2003 | エイシンツルギザン | 横山典弘 |
2004 | シーキングザダイヤ | 武豊 |
2005 | マイネルハーティー | 内田博幸 |
2006 | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 |
2007 | トーホウレーサー | 後藤浩輝 |
2008 | サトノプログレス | 横山典弘 |
2009 | サンカルロ | 吉田豊 |
2010 | サンライズプリンス | 横山典弘 |
2011 | エイシンオスマン | 幸英明 |
2012 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 |
2013 | エーシントップ | 内田博幸 |
2014 | ショウナンアチーヴ | 後藤浩輝 |
2015 | ヤマカツエース | 池添謙一 |
2016 | ダンツプリウス | 丸山元気 |
2017 | ジョーストリクトリ | A.シュタルケ |
2018 | カツジ | 松山弘平 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
1988 | オグリキャップ | 河内洋 |
1994 | ヒシアマゾン | 中舘英二 |
1998 | エルコンドルパサー | 的場均 |
阪神牝馬ステークスとは
創設以来12月の施行が定着していたが2006年より4月に変更。同年に新設されたヴィクトリアマイルの前哨戦として位置づけられ4歳以上の牝馬限定戦となった。
阪神牝馬S概要 | |
---|---|
距離 | 芝1600m |
格付け | GII |
1着賞金 | 5500万円 |
出走条件 | サラ系4歳以上牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 54kg 2016年4月9日以降のGI競走1着馬2kg増、GII競走1着馬1kg増 2016年4月8日以前のGI競走1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | トゥザヴィクトリー | 四位洋文 |
2001 | エアトゥーレ | M.デムーロ |
2002 | ダイヤモンドビコー | O.ペリエ |
2003 | ファインモーション | 武豊 |
2004 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 |
2005 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 |
2006 | ラインクラフト | 福永祐一 |
2007 | ジョリーダンス | 藤田伸二 |
2008 | エイジアンウインズ | 鮫島良太 |
2009 | ジョリーダンス | 四位洋文 |
2010 | アイアムカミノマゴ | 秋山真一郎 |
2011 | カレンチャン | 池添謙一 |
2012 | クィーンズバーン | 藤岡佑介 |
2013 | サウンドオブハート | 池添謙一 |
2014 | スマートレイアー | 武豊 |
2015 | カフェブリリアント | 福永祐一 |
2016 | スマートレイアー | M.デムーロ |
2017 | ミッキークイーン | 浜中俊 |
2018 | ミスパンテール | 横山典弘 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
2003 | ファインモーション | 武豊 |
2011 | カレンチャン | 池添謙一 |