8月25日は新潟2歳SとキーンランドC
2019年8月25日はG3レース「新潟2歳S(新潟)」と「キーンランドC(札幌)」が開催されます。
新潟2歳ステークスとは
2歳世代で最初に行われるマイル以上の距離で施行される重賞競走で本競走においては例年関西馬の参戦も目立っている。特に距離が1600mになってからは翌年のクラシック戦線を占う意味合いがより強くなった。
新潟2歳S概要 | |
---|---|
距離 | 芝・外1600m |
格付け | GIII |
1着賞金 | 3100万円 |
出走条件 | サラブレッド系2歳(国際)(特指) |
負担重量 | 馬齢(54kg) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
2000 | ダイワルージュ | 北村宏司 |
2001 | バランスオブゲーム | 木幡初広 |
2002 | ワナ | 田中勝春 |
2003 | ダイワバンディット | 蛯名正義 |
2004 | マイネルレコルト | 後藤浩輝 |
2005 | ショウナンタキオン | 田中勝春 |
2006 | ゴールドアグリ | 安藤勝己 |
2007 | エフティマイア | 蛯名正義 |
2008 | セイウンワンダー | 岩田康誠 |
2009 | シンメイフジ | 岩田康誠 |
2010 | マイネイサベル | 松岡正海 |
2011 | モンストール | 柴田善臣 |
2012 | ザラストロ | 松岡正海 |
2013 | ハープスター | 川田将雅 |
2014 | ミュゼスルタン | 柴田善臣 |
2015 | ロードクエスト | 田辺裕信 |
2016 | ヴゼットジョリー | 福永祐一 |
2017 | フロンティア | 岩田康誠 |
2018 | ケイデンスコール | 石橋脩 |
勝利経験のあるウマ娘
現在ウマ娘化されている競走馬の中で優勝経験のある馬はいません。
キーンランドカップとは
2006年に年間を通じた短距離路線の整備が行われたことに伴い本競走はGIIIに格付けされサマースプリントシリーズの第4戦(2012年からは第5戦)に指定された。本競走の1着馬にはスプリンターズステークスの優先出走権が与えられるようになった。
キーンランドC概要 | |
---|---|
距離 | 芝1200m |
格付け | GIII |
1着賞金 | 4100万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 3歳53kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
歴代の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|
1996 | オギティファニー | 郷原洋司 |
1997 | エーピーライ | 安田康彦 |
1998 | スーパーナカヤマ | 田中勝春 |
1999 | シンボリスウォード | 岡部幸雄 |
2000 | メジロダーリング | 武幸四郎 |
2001 | エピグラフ | 松永幹夫 |
2002 | ブルーショットガン | 松永幹夫 |
2003 | タカオルビー | 菊沢隆徳 |
2004 | ロードダルメシアン | 松永幹夫 |
2005 | モアザンベスト | 五十嵐冬樹 |
2006 | チアフルスマイル | 岩田康誠 |
2007 | クーヴェルチュール | 横山典弘 |
2008 | タニノマティーニ | 秋山真一郎 |
2009 | ビービーガルダン | 安藤勝己 |
2010 | ワンカラット | 藤岡佑介 |
2011 | カレンチャン | 池添謙一 |
2012 | パドトロワ | 安藤勝己 |
2013 | フォーエバーマーク | 村田一誠 |
2014 | ローブティサージュ | 三浦皇成 |
2015 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 |
2016 | ブランボヌール | 戸崎圭太 |
2017 | エポワス | C.ルメール |
2018 | ナックビーナス | J.モレイラ |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
年 | 馬 | 騎手 |
---|---|---|
2011 | カレンチャン | 池添謙一 |