6月2日は安田記念
2019年6月2日はG1レース安田記念が東京競馬場で開催されます。
安田記念とは

中央競馬における上半期のマイル王決定戦として位置づけられているレース。国際競馬統括機関連盟(IFHA)が公表した「世界のトップ100GIレース」によると安田記念は全体の30位にランキングされた。
| 安田記念概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | GI |
| 1着賞金 | 1億1000万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
レース結果・払い戻し

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201905030211&mode=result

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201905030211&mode=result
歴代優勝馬
2000年以降で優勝した馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | フェアリーキングプローン | R.フラッド |
| 2001 | ブラックホーク | 横山典弘 |
| 2002 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 |
| 2003 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
| 2004 | ツルマルボーイ | 安藤勝己 |
| 2005 | アサクサデンエン | 藤田伸二 |
| 2006 | ブリッシュラック | B.プレブル |
| 2007 | ダイワメジャー | 安藤勝己 |
| 2008 | ウオッカ | 岩田康誠 |
| 2009 | ウオッカ | 武豊 |
| 2010 | ショウワモダン | 後藤浩輝 |
| 2011 | リアルインパク | 戸崎圭太 |
| 2012 | ストロングリターン | 福永祐一 |
| 2013 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
| 2014 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 |
| 2015 | モーリス | 川田将雅 |
| 2016 | ロゴタイプ | 田辺裕信 |
| 2017 | サトノアラジン | 川田将雅 |
| 2018 | モズアスコット | C.ルメール |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1989 | バンブーメモリー | 岡部幸雄 |
| 1990 | オグリキャップ | 武豊 |
| 1998 | タイキシャトル | 岡部幸雄 |
| 2003 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
| 2008 | ウオッカ | 岩田康誠 |
| 2009 | ウオッカ | 武豊 |


