5月4日は京都新聞杯
2019年5月4日はG2レース京都新聞杯が京都競馬場で開催されます。
京都新聞杯とは

東京優駿(日本ダービー)の前哨戦として行われ同競走の出走を目指す3歳馬が収得賞金の加算を狙って出走する。地方競馬所属馬は1995年から、外国産馬は2000年からそれぞれ出走が可能になり、2009年からは外国馬も出走可能な国際競走となった。
| 京都新聞杯概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2200m |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 5400万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳(国際)(指定) |
| 負担重量 | 馬齢(牡・せん56kg、牝54kg) |
レース結果・払い戻し

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201908030511&mode=result

引用元:https://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201908030511&mode=result
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | アグネスフライト | 河内洋 |
| 2001 | テンザンセイザ | 幸英明 |
| 2002 | ファストタテヤマ | 安田康彦 |
| 2003 | マーブルチーフ | 池添謙一 |
| 2004 | ハーツクライ | 安藤勝己 |
| 2005 | インティライミ | 佐藤哲三 |
| 2006 | トーホウアラン | 藤田伸二 |
| 2007 | タスカータソルテ | 岩田康誠 |
| 2008 | メイショウクオリア | 岩田康誠 |
| 2009 | ベストメンバー | 四位洋文 |
| 2010 | ゲシュタルト | 池添謙一 |
| 2011 | クレスコグランド | 武豊 |
| 2012 | トーセンホマレボシ | C. ウィリアムズ |
| 2013 | キズナ | 武豊 |
| 2014 | ハギノハイブリッド | 秋山真一郎 |
| 2015 | サトノラーゼン | 川田将雅 |
| 2016 | スマートオーディン | 戸崎圭太 |
| 2017 | プラチナムバレット | 浜中俊 |
| 2018 | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1990 | メジロライアン | 横山典弘 |
| 1991 | ナイスネイチャ | 松永昌博 |
| 1992 | ミホノブルボン | 小島貞博 |
| 1993 | ウイニングチケット | 柴田政人 |
| 1997 | マチカネフクキタル | 南井克巳 |
| 1998 | スペシャルウィーク | 武豊 |
| 1999 | アドマイヤベガ | 武豊 |


