11月30日はチャレンジカップ
2019年11月30日はG3レース「チャレンジカップ」が阪神競馬場で開催されます。
チャレンジカップとは

外国産馬は1978年から1983年まで、および1993年から2004年まで混合競走として出走が可能になったほか、1997年から地方競馬所属馬が出走可能になった。2005年から国際競走となり、外国馬も出走可能になった。
| チャレンジC概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 3歳55kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減 (牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年12月2日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ミッキーダンス | 佐藤哲三 |
| 2001 | イブキガバメント | 河内洋 |
| 2002 | タップダンスシチー | 佐藤哲三 |
| 2003 | カンファーベスト | 安藤勝己 |
| 2004 | スズカマンボ | 武豊 |
| 2005 | ワンモアチャッター | 福永祐一 |
| 2006 | トリリオンカット | 和田竜二 |
| 2007 | インティライミ | 佐藤哲三 |
| 2008 | ドリームジャーニー | 池添謙一 |
| 2009 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 |
| 2010 | キャプテントゥーレ | 小牧太 |
| 2011 | ミッキードリーム | 和田竜二 |
| 2012 | ショウリュウムーン | 秋山真一郎 |
| 2013 | アルキメデス | M.バルザローナ |
| 2014 | トーセンスターダム | 武豊 |
| 2015 | フルーキー | M.デムーロ |
| 2016 | マイネルハニー | 柴田大知 |
| 2017 | サトノクロニクル | M.デムーロ |
| 2018 | エアウィンザー | M.デムーロ |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1996 | マーベラスサンデー | 武豊 |


