6月1日は鳴尾記念
2019年6月1日はG3レース「鳴尾記念」が阪神競馬場で開催されます。
鳴尾記念とは

グレード制導入後はGIIに格付けされたが、施行時期・距離・競走条件ともに幾度かの変遷を経ている。2000年からは12月に移設され地方所属馬の出走が可能になった一方で国際競走ではなくなり格付けもGIIIに変更された。
| 鳴尾記念概要 | |
|---|---|
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 3歳52kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減 |
出馬表
※確定次第掲載させて頂きます。
歴代優勝馬
2000年以降の優勝馬と騎手をまとめてご紹介させて頂きます(青字はウマ娘化されている競走馬)
| 開催年 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|
| 2000 | ダイタクリーヴァ | 松永幹夫 |
| 2001 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 |
| 2002 | イブキガバメント | 河内洋 |
| 2003 | ウインブレイズ | 木幡初広 |
| 2004 | サクラセンチュリー | 佐藤哲三 |
| 2005 | メジロマントル | 吉田豊 |
| 2006 | サクラメガワンダー | O.ペリエ |
| 2007 | ハイアーゲーム | 藤岡佑介 |
| 2008 | サクラメガワンダー | 福永祐一 |
| 2009 | アクシオン | 藤田伸二 |
| 2010 | ルーラーシップ | 岩田康誠 |
| 2011 | レッドデイヴィス | M.デムーロ |
| 2012 | トゥザグローリー | 福永祐一 |
| 2013 | トウケイヘイロー | 武豊 |
| 2014 | エアソミュール | 戸崎圭太 |
| 2015 | ラブリーデイ | 岩田康誠 |
| 2016 | サトノノブレス | 川田将雅 |
| 2017 | ステイインシアトル | 武豊 |
| 2018 | ストロングタイタン | M.デムーロ |
勝利経験のあるウマ娘
ウマ娘化されている競走馬で優勝経験のある馬と騎乗していた騎手をまとめてご紹介させて頂きます。
| 年 | 馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1987 | タマモクロス | 南井克巳 |
| 1991 | ナイスネイチャ | 松永昌博 |


