モデル競走馬の兄弟や姉妹たち
ウマ娘のモデルとなった競走馬たちには兄弟や姉妹が存在していますが、「現時点でウマ娘化されていない」「重賞勝利経験がある」兄弟や姉妹の競走馬をまとめました!
目次
ウマ娘モデル競走馬の兄弟・姉妹たち
父馬・母馬どちらも同じ場合のみ【全兄・全弟・全姉・全妹】表記にしています。母馬のみ同じ場合はただ単に【母・弟・姉・妹】と表記。
オグリキャップ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
オグリローマン(妹) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1994年 桜花賞 |
血統 | 父・ ブレイヴェストローマン 母・ ホワイトナルビー |
生涯成績 | 15戦7勝 |
獲得賞金 | 1億4772万3000円 |
トウカイテイオー
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
トウカイオーザ(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2001年 アルゼンチン共和国杯 |
血統 | 父・サンデーサイレンス 母・トウカイナチュラル |
生涯成績 | 34戦8勝 |
獲得賞金 | 2億4480万円 |
グラスワンダー
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ワンダーアゲイン(全妹) | |
---|---|
– | |
主な勝ち鞍 | 2002年 ガーデンシティBCH 2004年 ダイアナH |
血統 | 父・シルヴァーホーク 母・ Ameriflora |
生涯成績 | 1,439,602ドル |
獲得賞金 | 24戦7勝 |
シンボリルドルフ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
シンボリフレンド(全兄) | |
---|---|
– | |
主な勝ち鞍 | 1981年 京王杯スプリングH |
血統 | 父・パーソロン 母・スイートルナ |
生涯成績 | 32戦5勝 |
獲得賞金 | 69,131,800円 |
ダイワスカーレット
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ダイワルージュ(姉) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2000年 新潟3歳S |
血統 | 父・サンデーサイレンス 母・スカーレットブーケ |
生涯成績 | 19戦3勝 |
獲得賞金 | 1億2616万5000円 |
ダイワメジャー(兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2004年 皐月賞 2006年 天皇賞・秋、マイルCS 2007年 春秋マイル連覇 |
血統 | 父・サンデーサイレンス 母・スカーレットブーケ |
生涯成績 | 28戦9勝 |
獲得賞金 | 10億6181万0900円 |
ナリタブライアン・ビワハヤヒデ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ビワタケヒデ(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1998年 ラジオたんぱ賞 |
血統 | 父・ ブライアンズタイム 母・ パシフィカス |
生涯成績 | 11戦3勝 |
獲得賞金 | 8295万4000円 |
ヒシアマゾン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ヒシナイル(妹) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1996年 フェアリーS |
血統 | 父・A.P. Indy 母・Katies |
生涯成績 | 29戦2勝 |
獲得賞金 | 9,089万円 |
ヒシピナクル(妹) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1999年 ローズS |
血統 | 父・Theatrical 母・Katies |
生涯成績 | 24戦4勝 |
獲得賞金 | 1億3,109万円 |
フジキセキ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
シャイニンレーサー(姉) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1996年 マーメイドS |
血統 | 父・ノーザンテースト 母・ミルレーサー |
生涯成績 | 26戦6勝 |
獲得賞金 | 1億9,234万円 |
メジロマックイーン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
メジロデュレン(兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1986年 菊花賞 1987年 有馬記念 |
血統 | 父・フィディオン 母・メジロオーロラ |
生涯成績 | 21戦6勝 |
獲得賞金 | 2億5284万6600円 |
ウイニングチケット
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ロイヤルタッチ(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1995年 ラジオたんぱ杯3歳S 1996年 きさらぎ賞 |
血統 | 父・ サンデーサイレンス 母・ パワフルレディ |
生涯成績 | 15戦3勝 |
獲得賞金 | 3億1054万7千円 |
タマモクロス
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ミヤマポピー(妹) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1988年 エリザベス女王杯 |
血統 | 父・ カブラヤオー 母・グリーンシャトー |
生涯成績 | 14戦3勝 |
獲得賞金 | 1億924万7400円 |
マンハッタンカフェ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
エアスマップ(兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2001年 オールカマー |
血統 | 父・ デインヒル 母・サトルチェンジ |
生涯成績 | 44戦7勝 |
獲得賞金 | 2億7392万2000円 |
トーセンジョーダン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
トーセンホマレボシ(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2012年 京都新聞杯 |
血統 | 父・ ディープインパクト 母・エヴリウィスパー |
生涯成績 | 7戦3勝 |
獲得賞金 | 1億1588万2000円 |
メジロライアン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
メジロフルマー(姉) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1988年 目黒記念、日経賞 |
血統 | 父・ロンバード 母・メジロチェイサー |
生涯成績 | 22戦6勝 |
獲得賞金 | 1億6,700万円 |
メジロアニタ(姉) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1990年 京都大障害(秋) |
血統 | 父・メジロエスパーダ 母・メジロチェイサー |
生涯成績 | 27戦4勝 |
獲得賞金 | 8,588万円 |
ファインモーション
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ピルサドスキー(兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1996年 バーデン大賞、ブリーダーズCターフ 1997年 エクリプスS、愛チャンピオンS、英チャンピオンS、ジャパンC |
血統 | 父・ Polish Precedent 母・ Cocotte |
生涯成績 | 22戦10勝 |
獲得賞金 | 71万2544ポンド 32万5000マルク 330万フラン 104万ドル 1億3494万円 |
スマートファルコン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ワールドクリーク(兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1999年 東京大賞典 |
血統 | 父・ マジックミラー 母・ ケイシュウハーブ |
生涯成績 | 51戦14勝(通算) 30戦7勝(中央競馬) 20戦7勝(地方競馬) 1戦0勝(日本国外) |
獲得賞金 | 2億3747万6900円(通算) 1億4019万2000円(中央競馬) 8491万6000円(地方競馬) 120,000ドル(日本国外) |
ナリタタイシン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ユーセイフェアリー(姉) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1992年 阪神牝馬特別 |
血統 | 父・アズマハンター 母・タイシンリリィ |
生涯成績 | 34戦5勝 |
獲得賞金 | 1億8,189万円 |
エアシャカール
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
エアデジャヴー(姉) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1998年 クイーンS |
血統 | 父・ ノーザンテースト 母・アイドリームドアドリーム |
生涯成績 | 13戦2勝(うち地方競馬1戦0勝) |
獲得賞金 | 1億9221万9000円 |
ゴールドシチー
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
クラウンシチー(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1996年 京王杯オータムH |
血統 | 父・マルゼンスキー 母・イタリアンシチー |
生涯成績 | 53戦7勝 |
獲得賞金 | 2億810万円 |
ヒシアケボノ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
アグネスワールド(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1999年 アベイドロンシャン賞 2000年 ジュライC |
血統 | 父・ Danzig 母・ Mysteries |
生涯成績 | 20戦8勝 中央競馬:15戦5勝 地方競馬:1戦1勝 日本国外:4戦2勝 |
獲得賞金 | 3億4840万9000円 +500,000フラン +126,750ポンド |
バンブーメモリー
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
バンブーゲネシス(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 1994年 マーチS |
血統 | 父・バンブーアトラス 母・マドンナバンブー |
生涯成績 | 1億7,005万円 (中央) /480万円 (地方) |
獲得賞金 | 26戦8勝 |
アグネスタキオン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
アグネスフライト(全兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2000年 日本ダービー |
血統 | 父・ サンデーサイレンス 母・ アグネスフローラ |
生涯成績 | 14戦4勝 |
獲得賞金 | 2億9919万3000円 |
メイショウドトウ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ペイミーバック(兄) | |
---|---|
– | |
主な勝ち鞍 | 1990年 伊セントレジャー |
血統 | 父・Master Wilie 母・ プリンセスリーマ |
生涯成績 | – |
獲得賞金 | – |
アドマイヤベガ
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
アドマイヤボス(全弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2000年 セントライト記念 |
血統 | 父・ サンデーサイレンス 母・ ベガ |
生涯成績 | 10戦2勝 |
獲得賞金 | 1億2482万2000円 |
アドマイヤドン(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2001年 朝日杯FS 2002年 JBCクラシック 2003年 JBCクラシック、南部杯 2004年 フェブラリーS、帝王賞、JBCクラシック |
血統 | 父・ ティンバーカントリー 母・ベガ |
生涯成績 | 25戦10勝(通算) 17戦5勝(中央競馬) 7戦5勝(地方競馬) 1戦0勝(海外) |
獲得賞金 | (通算)8億6780万8000円 (中央競馬)4億380万8000円 (地方競馬)4億6400万円 |
カレンチャン
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
スプリングソング(兄) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2010年 京阪杯 |
血統 | 父・サクラバクシンオー 母・スプリングチケット |
生涯成績 | 17戦6勝 |
獲得賞金 | 1億6,774万円 |
アグネスデジタル
ウマ娘 | 競走馬 |
---|---|
ジャリスコライト(弟) | |
---|---|
主な勝ち鞍 | 2006年 京成杯 |
血統 | 父・ ファンタスティックライト 母・ Chancey Squaw |
生涯成績 | 9戦3勝 |
獲得賞金 | 1億51万2000円 |
掲示板で情報提供を頂いて記事にしました!情報提供ありがとうございます。
それにしても…タマモクロスちゃんの妹とかめちゃくちゃ気になるやんけ!ウマ娘ちゃんたちの姉妹みたいよ~
当たり前だけどピルサドスキーってすごい名馬だよなぁ